Koskenniskantie 5
Pohjakuva
Yleiskuva 1
Keittiöstä
Yleiskuva 2
Ruokailutilan jatkeena parveke
Yleiskuva 3
Makuuhuoneesta
Yhtiön saunatilojen takkahuone 8:ssa kerroksessa
Näköala kahdeksannesta kerroksesta
Yleiskuva yhtiön edustalta
IkkunAsunnon kylpyhuone
taloyhtiön uimahalliosasto
taloyhtiön viihtyisä piha-alue
Koskenniskantie 5
Pohjakuva
Yleiskuva 1
Keittiöstä
Yleiskuva 2
Ruokailutilan jatkeena parveke
Yleiskuva 3
Makuuhuoneesta
Yhtiön saunatilojen takkahuone 8:ssa kerroksessa
Näköala kahdeksannesta kerroksesta
Yleiskuva yhtiön edustalta
IkkunAsunnon kylpyhuone
taloyhtiön uimahalliosasto
taloyhtiön viihtyisä piha-alue Kerrostalo 2h+k+kph+vh+las.p
Koskenniskantie 5, Lankila, Kotka
Hinta
62 000 €
Koko
60 m²
Vuosi
1971
1971 omalle tontille valmistuneesta yhtiöstä 3/8 kerroksen parvekkeellinen kaksiokoti hissitalosta. Ikkunanäkymät molemmille puolille taloa. Taloyhtiössä asukkaiden käytössä sauna/uima-allasosasto yhtiön pihatalossa. Taloyhtiössä LVIS- perusparannusremontti tehty. Prisman ostoskeskus lähellä ja kaunis luonto ympärillä.
| Kohdenumero | 20743971 |
|---|---|
| Sijainti | Koskenniskantie 5, 48400 Kotka |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+vh+las.p |
| Huoneita | Kaksio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 60 m² |
| Kerros | 3/8 |
| Vapautuminen | asunto vuokrattu 01.09.2025 alkaen. |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2018. Lisätietoja energialuokasta: Viimeinen voimassaolopäivä 17.04.2023 |
| Rakennusvuosi | 1971 |
| Käyttöönottovuosi | 1971 |
| Velaton hinta | 62 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 36 910 € |
| Velkaosuus | 25 090 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 447 € / kk |
| Rahoitusvastike | 171 € / kk |
| Hoitovastike | 276 € / kk |
| Lisätietoa vastikkeista | Lvis-saneerauksen kokonaisosuus asunnolle on noin 29 120,00 euroa ja kuukausittainen rahoitusvastike jolla lyhennetään huoneistokohtaista yhtiölainaosuutta on 171,00 €. |
| Vesimaksu | 23 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|---|
| Muut maksut | Autotallivuokra 41,00 €/kk, autokatos vuokra 26,00 €/kk, autopistoke vuokra 15,00 €/kk, sauna/uimahalli tammi- helmikuu 13,00 €/ kpl, sauna/ uimahalli maalis- joulukuu 15,50€/kpl, sauna vakiovuoro 20,00 €/kpl, uintimaksu vieras 3,00 €/kpl, uintimaksu asukas 1,50 €/kpl, pesutupa koneellinen 2,00 €/kpl. |
| Pihan kuvaus | Viihtyisä oleskelualue yhtiön asukkaille sisäpihalla. |
|---|---|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Antenni |
| Auton säilytys | Autopaikat, tallit ovat yhtiön hallinnassa. |
| Palvelut | |
|---|---|
| Päiväkoti | Alueella |
| Koulu | Alueella |
| Palvelut | Prisman ostoskeskus n. 1,5 km, Kotkansaarelle n. 5 km. |
| Muut palvelut | Palvelulinja, kirjastoauto. |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Bussipysäkki n. 200 m (hyvät yhteydet). |
| Säilytystilojen kuvaus | Asunnolla häkki- ja kellarivarasto. |
|---|---|
| Muu varustelu |
|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Huopa |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Keittiön alakaapisto uusittu 2017 (parvekkeen puoleinen). |
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Taloyhtiön toimesta on uusittu LVIS- saneerauksen yhteydessä wc- istuin ja hanat. |
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| 1 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 80 522 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Kotkan kaupunki puh.+358 523431. |
| Nimi | Asunto Oy Keisarin naapuri |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Kotkan Isännöintipalvelu Oy Juha Ranta puh. 044 7355 600 Naakantie 2 A, 48230 KOTKA |
| Huolto | Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy |
| Tehdyt remontit | Julkisivujen korjaustyöt -94, A- ja B- talon vesikatteen- ja uimahallin ikkunaseinän uusimistyö -01. Hissien peruskorjaus -04. C-, D,- ja E- talojen vesikattojen peruskorjaus -06. Kaukolämmön alajakokeskuksen uusiminen -09. lukituksen uusiminen (Abloy Sento) -10, C-, D- ja E-talojen etelänpuoleisen tiilipäädyn kunnostus uusimalla seinäpinta ja lämmöneristeet sekä kaikkien taloyhtiön ikkunoiden ja parvekkeiden ovien uusiminen -11, ilmanvaihtokanavien nuohous ja perussäätö, lämmitysjärjestelmän perussäätö, autotalliovien kunnostus, C-talon tonttiviemärin korjaus -12. savupiipun yläosan purku -15, lämmönjakohuoneen/ vanhan hiilivaraston kannen vuotokorjaus, ko. katon sisäpuolinen lämpöeristys, piha-alueen afalttikorjaukset -17, parveke ja julkisivusaneeraus (parvekepinnat, kaiteet ja lasitukset) sekä julkisivumaalauksia -18-19, LVIS-saneerauksen suunnittelu 2022. |
| Tulevat remontit | KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS 2024-2028 Vesi- ja viemärijärjestelmä 2023-2025 viemäreiden sukitus sekä vesijohtojen uusiminen (TEHTY) Huoneistossa C 24 hankeosuus noin 29 120,40 euroa. Osakkeenomistajan valinta rahoitusvastike 206,40 €/kk 01.07.2023 lähtien. Ilmanvaihto> ilmanvaihdon nuohous 2024. Sähkö- ja tietojärjestelmä> nousujohtojen sekä huoneistokeskusten uusiminen 2023-2024. Piha> piha-asfaltoinnin korjauksia 2024- 2025. Yleiset tilat> autotallien ovien kunnostus 2027. 2024- ilmanvaihdon nuohous, 2025-piha-asfaltoinnin korjauksia, 2025- autotallin- ja ovien kunnostus |
| Kuntotutkimuksista | Märkätilojen kuntokartoitus, Rakennussuunnittelu Jari Juutilainen KY. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 76 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Lastenvaunuvarasto. Koneellinen poistoilmanvaihto. |
| Esittelyaika | 09.02. 14:00 - 14:20 |
|---|---|
| Esittelijä | Hietala Merja |
| p. | 040 680 8899 |
| Sähköposti | merja@aarreasunnot.fi |
| yleisesittely |
| Nimi | Hietala Merja |
|---|---|
| Sähköposti | merja@aarreasunnot.fi |
| Puhelin | 040 6808899 |
| Yrityksen nimi | Aarre Oy LKV |
| Toimiston nimi | Aarre Oy LKV |
| Yrityksen nimi | Aarre Oy LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Aarre Oy LKV |
| Osoite | Keskuskatu 9, Kotka |
| Toimiston puhelin | www.aarreasunnot.fi |
