Kerrostalo 2h+k+sauna+lasit.parv
Lähteenkatu 9, Helilä, Kotka
Vuokra
630 € / kk
Koko
58,50 m²
Vuosi
1985
Saunallinen kaksio ylimmästä kerroksesta vuonna 1985 rakennetusta kerrostalosta.
Karhulan keskustaan n. 500 m ja Kotkansaarelle n. 8,5 km. Xamk:in toimipisteeseen hyvät yhteydet linja-autolla.
| Kohdenumero | 20936587 |
|---|---|
| Sijainti | Lähteenkatu 9, 48600 Kotka |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+sauna+lasit.parv |
| Huoneita | Kaksio |
| Tyyppi | Kerrostalo (huoneisto, vuokranantaja) |
| Asuintilojen pinta-ala | 58,50 m² |
| Kerros | 3/4 |
| Vapautuminen | heti |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | E2018. |
| Rakennusvuosi | 1985 |
| Käyttöönottovuosi | 1985 |
| Vakuus | Pankkitalletus |
| Vakuuden määrä | 1 260 € |
| Vuokrattu | Ei |
|---|---|
| Vuokra | 630 € / kk |
| Vesimaksu | 23 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|---|
| Muut maksut | Oma sähkösopimus. Taloyhtiön veloittamat käyttökorvaukset (pesutupa, vesimaksu yms.) maksetaan taloyhtiön taksan mukaisesti ja taloyhtiön määrittelemällä tavalla. |
| Lämmitys | Vesikeskuslämmitys |
|---|---|
| Lämmitysmuodot |
|
| Oma sauna | Kyllä |
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Antenni |
| Lemmikit sallittu | Ei |
| Auton säilytys | Autopaikka/lämpötolppa 16 kpl |
| Palvelut | |
|---|---|
| Palvelut | Karhulan keskustan palvelut kaikki lähellä |
| Kalustettu | Ei |
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | peltikate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Koko | 3 586 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Nimi | As Oy Lähteenkatu 9 |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | Kotkan Seudun Talokeskus Oy Merja Piiparinen Rautatienkatu 2 A, 48100 KOTKA puh: 05 225 1222 |
| Huolto | Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy Puh. 5 215 003 Eteläpuistokatu 5, 48100 Kotka [email protected] |
| Tehdyt remontit | Ulkopuolen puu- ja teräsosien kunnostus 2000. Räystäskourut ja parvekkeiden elementtisaumat uusittu 2002. Ilmanvaihtojärjestelmän parantaminen 2003. Energiakatselmus 2004. Kaukolämpölaitteiston uusiminen ja lämmitysjärjestelmän perussäätö 2006. Kiinteistön kuntoarvio 2008. Ilmanvaihtohormien nuohous 2009. Parvekkeiden sekä ikkunapuitteiden ja muiden ulkopuolisten puuosien kunnostus ja maalaus 2010. Sadevesijärjestelmien parantaminen sekä lukituksen uusiminen 2011. Kattojen kunnostus, kulkusiltojen ja lumiesteiden uusiminen 2013. Märkätilakartoitus kiinteistöhuollon toimesta 2013. Pihan hiekkakäytävien asfaltointi 2014. HD-kanavavahvistimen asentaminen 2015. Taloyhtiön pesukone uusittu, rikkinäisiä julkisivutiiliä uusittu 2016. Kattojen maalaus, istutusalue A-talon edustalle 2017. Kattojen kunnostus 2020. Porrashuoneiden seinien maalaus ja yleisten tilojen valaisemien uusiminen liiketunnistin valaisimiksi, rikkinäisten julkisivutiilien uusimista 2022. A-, B-, D- ja E-portaiden huippuimurien uusiminen. 2024 Kuivaushuoneen kuivauskone uusittu. 2025 Asuntojen palovaroittimet. 2025 Ikkunoiden, parveke- ja varasto-ovien uusiminen. |
| Tulevat remontit | 2027 Ulko-ovet (5kpl) uusinta. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 31 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 0 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | ilmanvaihto koneellinen tulo/poisto, |
| Esittelyaika | 17.08. 18:00 - 18:20 |
|---|---|
| Esittelijä | Kullberg Kati |
| p. | 050 448 9705 |
| Sähköposti | [email protected] |
| yleisesittely |
| Nimi | Kullberg Kati |
|---|---|
| Sähköposti | [email protected] |
| Puhelin | 050 448 9705 |
| Yrityksen nimi | Aarre Oy LKV |
| Toimiston nimi | Aarre Oy LKV |
| Yrityksen nimi | Aarre Oy LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Aarre Oy LKV |
| Osoite | Keskuskatu 9, Kotka |
| Toimiston puhelin | www.aarreasunnot.fi |
