Viljonpolku 6
Pohjakuva
Sisääntuloeteinen
Yleiskuva 1
Yleiskuva 2
Yleiskuva 3
Yleiskuva 4
Yleiskuva 5
Yleiskuva 6
Yleiskuva 7
Yleiskuva 8
Yleiskuva 9
Yleiskuva 10
Kylpyhuoneesta
Viljonpolku 6
Pohjakuva
Sisääntuloeteinen
Yleiskuva 1
Yleiskuva 2
Yleiskuva 3
Yleiskuva 4
Yleiskuva 5
Yleiskuva 6
Yleiskuva 7
Yleiskuva 8
Yleiskuva 9
Yleiskuva 10
Kylpyhuoneesta Kerrostalo 3h+k+kph+p
Viljonpolku 6, Karhula, Kotka
Vuokra
790 € / kk
Koko
79 m²
Vuosi
1952
1952 omalle tontille valmistuneesta yhtiöstä ensimmäisen kerroksen avarapohjainen asunto jossa paljon säilytetty rakennusaikaisia yksityiskohtia. Yhtiössä suoritettu viemäreiden sisäpuolinen saneeraus/ osittainen uusiminen, kylpyhuoneiden käyttövesilinjat uusittu ja asuntokohtaisten vesimittareiden asentaminen 2015. Uusi Käpylän koulu ihan kulman takana samoin kuin lähikauppakin. Heti vapaa...
| Kohdenumero | 20852197 |
|---|---|
| Sijainti | Viljonpolku 6, 48600 Kotka |
| Huoneistoselitelmä | 3h+k+kph+p |
| Huoneita | Kolmio |
| Tyyppi | Kerrostalo (huoneisto, vuokranantaja) |
| Asuintilojen pinta-ala | 79 m² |
| Kerros | 1/3 |
| Vapautuminen | heti |
| Kunto | Asunto on siistikuntoinen, ei vanhoja tapetteja seinissä. Koko asunnossa parkettilattia. |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | C2018. Lisätietoja energialuokasta: Viimeinen voimassaolopäivä 21.01.2029 |
| Rakennusvuosi | 1952 |
| Käyttöönottovuosi | 1952 |
| Kyseessä alivuokraus | Ei |
| Kyseessä jälleenvuokraus | Ei |
| Vakuus | 2 kk |
| Vakuuden määrä | 1 580 € |
| Vuokrattu | Ei |
|---|---|
| Vuokra | 790 € / kk |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 10 € / kk |
| Saunamaksu | 15 € / hlö / kk |
|---|---|
| Vesimaksu | 18 € / kk oma mittari |
| Muut maksut | Vesimaksusta ennakkomaksu 18,00 € henkilö, tasaus oman mittarin mukaan. |
| Lämmitys | vesikeskuslämmitys |
|---|---|
| Lämmitysmuodot |
|
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Lemmikit sallittu | Ei |
| Auton säilytys | Autopaikkoja 42 kpl, katospaikkoja 28 kpl. Autopaikkojen jakamisesta yhtiössä on sovittu seuraavaa: Autopaikkojen avaimet toimitetaan ja noudetaan huoltoyhtiöstä. kotkan Kiinteistöpalvelu Oy, p. +3585215003, [email protected] aitopaikkasäännöt vahvistettu yhtiökokouksessa 27.03.2017. Lisätty DEF-talon päädyn uudet paikat 01.11.2020. Taloyhtiöllä on taloyhtiön välittömässä hallinnassa seuraavat autopaikat- pihalla ilman pistokkeita 1 kpl, autokatoksen pääty- pihapaikkoja lämmityskotelolla 10 kpl, DEF-talon pääty - katospaikat pistokkeilla 28 kpl |
| Palvelut | |
|---|---|
| Koulu | Uusi Käpylän koulu vieressä |
| Palvelut | Lähin ruokakauppa kadun toisella puolella, karhulan keskustaan n. 1 km |
| Kalustettu | Ei |
|---|---|
| Muu varustelu |
|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Tiili |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Keittiössä ikkuna. |
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Kylpyhuone remontoitu LVIS- saneerauksen yhteydessä 2015. |
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| 2 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 14 499 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Kotkan kaupunki puh. +358 523431. |
| Nimi | Asunto-osakeyhtiö Vesivalli |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Retta Sami Savurinne [email protected] Willian Ruthinkatu 9, 48600 KOTKA 010 228 7800, 0102287850 |
| Huolto | Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy puh. 05 215 |
| Tehdyt remontit | Vesikatto tiili, yläpohjarakenteineen -91, Vesi-ja viemärijärjestelmien kuntoarvio (Suomen Talokeskus Oy), tontti vesijohto uusittu -95, 2.-talon takaosan sokkelin vesieristys ja salaojitus 1997, lukostot -96, kaukolämpö ja lämmön perusparannus -99, julkisivujen peruskunnostus ja ikkunoiden uusiminen, antenniverkko -01, kaapeli-tv, parvekemarkiisi raudoitukset -02, pohjaviemärit + sauna1 laatoitus -06, jätekatoksen ja puuvajan rakentaminen -10, parkkipaikan laajennus ja pihatien leventäminen -12, viemärien sisäpuolinen saneeraus/osittainen uusiminen, huoneistojen märkätilojen uusiminen ja vesimittarien asennus -15, salaoja- ja sadevesijärjestelmien perusparannus -17, Abloy Sento lukitus -17, porrashuoneiden ulko-ovet ja sähkölukitus -19, ABC-talon kellarivalaistuksen parantaminen, uusi jätekatos ja CDE-talon pohjoispään parkkialueen kunnostaminen, sähköautolatauksen rakentaminen (kaapelointi) -21, autokatoksen edustan pihatien asfaltointi -21, pesutupatilojen kunnostuksia, sokkelin maalaukset sekä sisäänkäyntien lippojen tiilikatteen pesu/pinnoitus -21, vesikaton pesu ja pinnoitus, rännit ja syöksyt uusittu -23, Sähköjärjestelmien perusparannus pääkeskus, nousujohdot 2024. |
| Tulevat remontit | 2025 Ilmanvaihtojärjestelmän parantaminen/nykyisen nuohous. Nykyisessä järjestelmässä osin asbestipitoisia kanavia yläpohjassa, nuohousta ei suositella. Nykyisen järjestelmän kartoitus/kunnostustarpeen selvitys/mahdollisuudet (2025). Kaukolämmön alajakokeskus uusiminen, linja- ja säätöventtiilien sekä patteritermostaattien uusiminen, lämmitysjärjestelmän perussäätö suositeltu 2026, sähkönousujen ja asuntojen sähköjen uusiminen sekä telejärjestelmän uusiminen suositeltu 2027. Autokatoksenkunnostus/uusiminen (5) suositeltu 2028. Piha-alueen kunnostus sisääntulon istutusalueen parannus tavoite tehdä erissä hoitovastikejäämää hyödyntäen. |
| Kuntotutkimuksista | Kiinteistössä on tehty LVIS-tekninen hankesuunnitelma 06.04.2011. Hankesuunnitelman tueksi on teetetty LVV-kuntotutkimus 02.12.2010. |
| Huoneistojen lukumäärä | 50 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 2 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Asunnolle kuuluu kellarikerroksesta 2 varastotilaa ja vintiltä iso varasto. Koneellinen poistoilmanvaihto, kerhohuone. |
| Nimi | Hietala Merja |
|---|---|
| Sähköposti | [email protected] |
| Puhelin | 040 6808899 |
| Yrityksen nimi | Aarre Oy LKV |
| Toimiston nimi | Aarre Oy LKV |
| Yrityksen nimi | Aarre Oy LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Aarre Oy LKV |
| Osoite | Keskuskatu 9, Kotka |
| Toimiston puhelin | www.aarreasunnot.fi |
