Kerrostalo 3h+k+kph+parv.
Pääskysentie 2, Metsola, Kotka
Vuokra
950 € / kk
Koko
66,50 m²
Vuosi
1964
Kiva, siistikuntoinen ensimmäisen kerroksen asuinhuoneisto loistavalla sijainnilla, Langinkosken koulu kivenheiton päässä, myös lyhyt matka isoihin marketteihin. Huoneistoon helppo kulku erityisesti lapsien kanssa puuhaillessa. Huoneistossa on 3 isoa liukuovikaappia, joten vaatetila ei heti lopu kesken. Talon siisteydestä pidetään hyvää huolta jonka aistii jo sisäänkäynnissä koristuksineen.
| Kohdenumero | 9816655 |
|---|---|
| Sijainti | Pääskysentie 2, 48220 Kotka |
| Huoneistoselitelmä | 3h+k+kph+parv. |
| Huoneita | Kolmio |
| Tyyppi | Kerrostalo (huoneisto, vuokranantaja) |
| Asuintilojen pinta-ala | 66,50 m² |
| Kerros | 1/8 |
| Vapautuminen | 01.10.2025 |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | G2013. |
| Rakennusvuosi | 1964 |
| Käyttöönottovuosi | 1964 |
| Vakuus | Pankkitalletus |
| Vakuuden määrä | 1 100 € |
| Vuokrattu | Ei |
|---|---|
| Vuokra | 950 € / kk |
| Vesimaksu | 23 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|---|
| Muut maksut | Vuokralainen ottaa oman sähkösopimuksen. Taloyhtiön veloittamat käyttökorvaukset (pesutupa, sauna, vesimaksu yms.) maksetaan taloyhtiön taksan mukaisesti ja taloyhtiön määrittelemällä tavalla. |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Palvelut | |
|---|---|
| Koulu | Langinkosken koulu 220 m, XAMKin toimipiste n 5 kilometrin päässä, Tuleva akkutehdas n 10 km ja googlen palvelinkeskukseen n 22 km |
| Palvelut | Kauppa 400 m - 1 km |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Hyvät |
| Kalustettu | Ei |
|---|---|
| Muu varustelu |
|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | /pelti |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Muut rakennusmateriaalit | Betoni |
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| WC-tilat | |
|---|---|
| WC-tilojen kuvaus | Lattiat ja seinät laatoitettu, peili, suihku, pesukoneliitäntä |
| Koko | 2 397,10 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Nimi | As Oy Kotkan Pääskysenpesä |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Kotkan Isännöintipalvelu Oy Naakantie 2A, 48220 Kotka Isännöitsijä Piia Ehrsten puh: 044 7355 605 |
| Huolto | Kiinteistöhuolto Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy puh. 05 215 003 tai 0500 607 350 (päivystys 24h) |
| Tehdyt remontit | Keittiöiden uusiminen -95, vesi- ja viemäriputket -96-67, vesikate -97, saunaosasto remontoitu -97, ikkunat ja parvekeovet -97, pesuhuoneiden vesieristys ja laatoitus -96, kaukolämpölaitteet -06, parvekkeiden ja julkisivun kunnostus -08, porraskäytävien kunnostus -08, lukot (Exec) -09, hissi uusittu -12, jätekatoksen rakentaminen -14, Ouman lämmönvahtipalvelu -15, Fiksuvesi vedensäästöpalvelu -15, auton lämmitystolppien korjaus 5 kpl -15, kylpyhuoneiden 8,10 ja 35 uusiminen ja kh kattojen uusiminen 3,5 ja 30 -16, ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö -16, turvakiskon asennus -16, kellarikomeroiden uusinta -17, sokkelin korjaus -17, pyykkituvan ja kuivaushuoneen pinnat uusittu, pesukone uusittu -18, saunaosaston panelointi ja lauteet uusittu -18, saumojen avaaminen ja kittaus -19, julkisivun paikkakorjaukset, parvekkeiden ja seinäliitosten välisten -19, vesikaton korjaus -20, huoneisto-ovien uusiminen -21, portaiden poisto ja maisemointi -22. |
| Tulevat remontit | Kunnossapitotarveselvitys 2023-2027 Vuokrattujen alueiden maapohjan korjaukset (autopaikat) Kuntotutkimus Ulko-ovien uusiminen Katon uusimisen selvitys Vesikalustekierros kellarin kosteusvaurion korjauksen seuranta Vesi- ja viemärijärjestelmä Hulevesien johtaminen sähköpääkeskuksen uusiminen 3G verkkomuutokset |
| Huoneistojen lukumäärä | 40 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 0 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Energialuokka G2013 |
| Yrityksen nimi | Aarre Oy LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Aarre Oy LKV |
| Osoite | Keskuskatu 9, Kotka |
| Toimiston puhelin | www.aarreasunnot.fi |
